26 oct 2015

Onda Cero celebró su III Torneo de Golf



Un total de 70 participantes compitieron en la que ha sido la tercera edición del Torneo de Golf Corazón de La Mancha, organizado por la emisora local de Onda cero en Alcázar de San Juan. Este es un torneo de iniciativa nacional que la cadena de radio realiza en todas  la localidades donde tiene emisoras y cuyos ganadores acuden posteriormente al torneo nacional de Onda cero, que este año se celebrará en oliva, Valencia.

El torneo nacional de Onda Cero cuenta con en torno a los 150 jugadores y está catalogado como uno de los mejores de España, de ahí la importancia de clasificarse para el en las ediciones locales, pues ya en alguna ocasión jugadores clasificados en Alcázar han logrado hacer buenos papeles en el nacional. Y es que desde la puesta en marcha de las pistas para la práctica del golf en nuestra localidad, este deporte ha logrado captar el interés de los alcazareños de manera progresiva.

En esta edición en la categoría scratch el primer clasificado ha sido Miguel Ángel Gámiz, en la categoría primera de stableford Claudio Cabanas, mientras que en la segunda categoría fue Luis Fernando Lubián, finalmente en  stableford damas la priemra clasificada fue Pilar Quintanar

Al final del torneo los responsables de Onda Cero acompañados por la alcaldes a de Alcázar y el concejal de deportes, hicieron entrega de los trofeos en las distintas categorías.

 SCRATCH:

1 Gamiz Jimenez, Miguel Angel -HIDALGO +1 55 (30:25)
2 Cabanas Beveride, Claudio -HIDALGO +2 56 (29:27)
3 Muñoz Jareño, Jose -TOMELLOSO +2 56 (28:28)
4 Lubian Pozo, Luis Fernando -HIDALGO +4 58 (30:28)
5 Sanchez Huertas, Jose -HIDALGO +4 58 (30:28)

STABLEFORD PRIMERA CATEGORÍA
1 Cabanas Beveride, Claudio -HIDALGO 13.9 5 39 (18:21)
2 Sanchez-Manjavacas R, Juan José -HIIDALGO 20.7 8 38 (18:20)
3 Gamiz Jimenez, Miguel Angel -HIDALGO 9.6 2 37 (16:21)
4 Muñoz Jareño, Jose -TOMELLOSO 11.7 3 37 (18:19)
5 Fuentes Ortega, Antonio -HIDALGO 13.9 5 36 (19:17)

STABLEFORD DAMAS
1 Quintanar Ortiz, Pilar -HIDALGO 30.1 17 43 (20:23)
2 Gonzalez Gª-Ibarrola, Alicia -HIDALGO 27.6 16 38 (18:20)
3 Montealegre Villajos, Diana -HIDALGO 36.0 21 34 (16:18)
4 Manzanares Meco, Mª Teresa -HIDALGO 36.0 21 31 (15:16)
5 Espinosa Martinez, Narcisa -TOMELLOSO 25.0 14 27 (15:12)
6 Garcia Gonzalez, Inmaculada -HIDALGO 33.8 20 27 (12:15)

STABLEFORD SEGUNDA CATEGORÍA

1 Lubian Pozo, Luis Fernando -HIDALGO 27.0 11 43 (20:23)
2 Sanchez Huertas, Jose -HIDALGO 23.2 10 42 (20:22)
3 Camacho Calvillo, Antonio -TOMELLOSO 32.8 11 42 (21:21)
4 Torres Chicote, Pedro Jose -HIDALGO 25.5 11 39 (20:19)
5 Torres C, Jesus Miguel -HIDALGO 23.6 10 37 (18:19)

No hay comentarios: