F U T B O L S A L A PRIMERA DIVISIÓN | I.M.D. | ||||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | TALLERES SANCHEZ NISSAN | 22 | 18 | 4 | 0 | 109 | 38 | 58 | 71 | ||
2 | CORRECAMINOS | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 | 47 | 53 | 59 | ||
3 | SEDIS | 22 | 15 | 3 | 4 | 92 | 61 | 48 | 31 | ||
4 | MAYSA | 22 | 11 | 4 | 7 | 109 | 80 | 37 | 29 | ||
5 | GRUPO MIBERBA | 22 | 11 | 4 | 7 | 85 | 63 | 37 | 22 | ||
6 | VIAJES CRISTIMAR | 22 | 11 | 2 | 9 | 76 | 58 | 34 | 18 | ||
7 | ASECOMAN VODAFONE | 22 | 9 | 4 | 9 | 72 | 68 | 31 | 4 | ||
8 | CATALANO | 22 | 7 | 3 | 12 | 64 | 88 | 24 | -24 | ||
9 | PROYMA CASA VICENTE | 22 | 6 | 2 | 14 | 51 | 88 | 19 | -37 | ||
10 | PISCINAS ALMENDROS | 22 | 5 | 0 | 17 | 49 | 98 | 15 | -49 | ||
11 | TRANSILVANIA | 22 | 4 | 2 | 16 | 75 | 124 | 14 | -49 | ||
12 | AUTO ESCUELA EQUIS | 22 | 2 | 2 | 18 | 46 | 121 | 8 | -75 | ||
Resultados | |||||||||||
VIAJES CRISTIMAR | 4 | SEDIS | 5 | ||||||||
MAYSA | 5 | GRUPO MIBERBA | 3 | ||||||||
PROYMA CASA VICENTE | 2 | CATALANO | 4 | ||||||||
ASECOMAN VODAFONE | 4 | TALLERES SANCHEZ NISSAN | 7 | ||||||||
AUTO ESCUELA EQUIS | 7 | TRANSILVANIA | 4 | ||||||||
CORRECAMINOS | 3 | PISCINAS ALMENDROS | 6 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
David Serrano 58 goles (Maysa) | T. Sanchez Nissan 168 puntos | ||||||||||
Segunda División "A" | I.M.D. | ||||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | ALUMINIOS ALUARTE | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 | 66 | 53 | 40 | ||
2 | PUB LOLITA | 22 | 14 | 4 | 4 | 95 | 65 | 46 | 30 | ||
3 | ELECTRONICA ARELLANO | 22 | 15 | 1 | 6 | 93 | 55 | 46 | 38 | ||
4 | OXIGENO P. Y ESTETICA | 22 | 13 | 5 | 4 | 85 | 57 | 44 | 28 | ||
5 | BAR EL ALBA | 22 | 13 | 3 | 6 | 77 | 49 | 42 | 28 | ||
6 | TALLERES MANCHEGOS | 22 | 11 | 3 | 8 | 67 | 58 | 34 | 9 | ||
7 | INMOBILIARIA MALET | 22 | 10 | 5 | 7 | 107 | 84 | 33 | 23 | ||
8 | E. EST. ATENEA ALCAZAR | 22 | 7 | 2 | 13 | 67 | 77 | 23 | -10 | ||
9 | PINTOR ALCAÑIZ | 22 | 4 | 3 | 15 | 61 | 103 | 15 | -42 | ||
10 | DISCO PUB EPOCA´S | 22 | 4 | 2 | 16 | 87 | 113 | 14 | -26 | ||
11 | VULCANIZADOS TEJADO | 22 | 3 | 2 | 17 | 48 | 116 | 11 | -68 | ||
Resultados | |||||||||||
DESCANSA | VULCANIZADOS TEJADO | ||||||||||
PUB LOLITA | 4 | ELECTRONICA ARELLANO | 2 | ||||||||
DESCANSA | ALUMINIOS PVC. ALUARTE | ||||||||||
BAR EL ALBA | 3 | OXIGENO PEL. Y ESTETICA | 3 | ||||||||
C. EST. ATENE ALCÁZAR | DESCANSA | ||||||||||
DISCO PUB EPOCA´S | 4 | INMOBILIARIA MALET | 12 | ||||||||
PINTOR ALCAÑIZ | 3 | TALLERES MANCHEGOS | 6 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
Javier Bravo 43 goles (Pub Lolita) | Electronica Arellano 179 puntos | ||||||||||
David García 43 goles (Inm. Malet) |
Segunda División "B" | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | ||
RIEGOS AGROSPORT | 20 | 17 | 0 | 3 | 124 | 46 | 51 | 78 | ||
QUIJOLEUM | 20 | 14 | 4 | 2 | 126 | 64 | 46 | 62 | ||
T. EL FARO KIA | 20 | 13 | 2 | 5 | 113 | 48 | 41 | 65 | ||
DUBLIN-PISCI ALCÁZAR | 20 | 12 | 4 | 4 | 99 | 45 | 40 | 54 | ||
HABANA VIEJA | 20 | 13 | 1 | 6 | 99 | 59 | 40 | 40 | ||
LA BANANA II | 20 | 11 | 2 | 7 | 94 | 61 | 35 | 33 | ||
CHERAGAN | 20 | 6 | 2 | 12 | 83 | 89 | 20 | -6 | ||
LOS DEMOLITION-MEN | 20 | 5 | 4 | 11 | 72 | 107 | 19 | -35 | ||
CALEF. MANOLO Y PABLO | 20 | 4 | 0 | 16 | 56 | 102 | 11 | -46 | ||
C.I.T.D. | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 218 | 0 | -206 | ||
Resultados | ||||||||||
DESCANSA | DUBLIN-PISCI ALCÁZAR | |||||||||
LA BANANA II | 11 | LOS DEMOLITION-MEN | 0 | |||||||
QUIJOLEUM | DESCANSA | |||||||||
RIEGOS AGROSPORT | 3 | C.I.T.D. | 0 | |||||||
DESCANSA | T. EL FARO KIA | |||||||||
CALEF. MANOLO Y PABLO | 3 | HABANA VIEJA | 4 | |||||||
DESCANSA | CHERAGAN | |||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | |||||||||
Lorenzo Santos 48 goles (T. El Faro Kia) | T. El Faro Kia 120 puntos | |||||||||
F U T B O L - 7 | |||||||||||
1º DIVISIÓN | I.M.D. | ||||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | EXC. Y TRANS. BOTIJA | 26 | 19 | 6 | 1 | 82 | 36 | 63 | 46 | ||
2 | TORTAS ESPINOSA | 26 | 15 | 3 | 8 | 75 | 47 | 48 | 28 | ||
3 | MILAN OP. P. ESSENCE | 26 | 14 | 6 | 6 | 68 | 40 | 48 | 28 | ||
4 | UNIÓN FENOSA B. CHETE | 26 | 12 | 6 | 8 | 65 | 48 | 42 | 17 | ||
5 | FERRETERIA ARENAL | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 50 | 39 | 3 | ||
6 | ROPERO RET. MARIDAJE | 26 | 10 | 6 | 10 | 54 | 54 | 36 | 0 | ||
7 | CONSTRUMAR | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 38 | 32 | -1 | ||
8 | ELECTROD. EL CHINERO | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 58 | 30 | -5 | ||
9 | GARCIA BAQUERO | 26 | 4 | 2 | 20 | 34 | 91 | 14 | -57 | ||
Resultados | |||||||||||
FERRETERIA ARENAL | 1 | MILAN OP. PER. ESSENCE | 2 | ||||||||
ELECTROD. EL CHINERO | DESCANSA | ||||||||||
CONSTRUMAR | 0 | U. FENOSA - B. CHETE | 3 | ||||||||
EXC. Y TRANS. BOTIJA | 3 | ROPERO REST. MARIDAJE | 0 | ||||||||
TORTAS ESPINOSA | 4 | GARCIA BAQUERO | 3 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
Jaime Monge 33 goles (Exc. Botija) | Garcia Baquero 64 puntos | ||||||||||
2º DIVISIÓN | I.M.D. | ||||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | CLUB BONIS RES. BOHEMIA | 26 | 19 | 2 | 5 | 91 | 38 | 59 | 53 | ||
2 | LOS GLADIADORES C.F. | 26 | 19 | 3 | 4 | 98 | 34 | 59 | 64 | ||
3 | PORFI SORT | 26 | 17 | 2 | 7 | 75 | 39 | 53 | 36 | ||
4 | BAR LA BODEGUILLA | 26 | 12 | 8 | 6 | 65 | 43 | 44 | 22 | ||
5 | SEGUROS REALE | 26 | 13 | 3 | 10 | 71 | 58 | 42 | 13 | ||
6 | CERVECERÍA | 26 | 13 | 2 | 11 | 79 | 56 | 40 | 23 | ||
7 | BAR PICHI | 26 | 5 | 3 | 18 | 57 | 79 | 17 | -22 | ||
8 | AUTO AGRICOLA | 26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 130 | 11 | -98 | ||
9 | C. EST. ATENEA ALCÁZAR | 26 | 2 | 1 | 23 | 34 | 132 | 6 | -98 | ||
Resultados | |||||||||||
PORFI SPORT | 1 | CLUB BONIS REST. BOHEMIA | 2 | ||||||||
SEGUROS REALE | 3 | LOS GLADIADORES C.F. | 4 | ||||||||
DESCANSA | BAR PICHI | ||||||||||
AUTO AGRICOLA | 3 | C. EST. ATENEA ALCÁZAR | 2 | ||||||||
CERVECERÍA | 0 | BAR LA BODEGUILLA | 3 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
Vararv Chebadig 32 goles (Porfi Sport) | Atenea Alcázar 38 puntos | ||||||||||
F U T B O L S A L A | |||||||||||
C.D.E.. | JUVENILES | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | C.V. CRUZ VERDE | 26 | 24 | 1 | 1 | 252 | 43 | 73 | 209 | ||
2 | PAPELERIA ATICO | 26 | 23 | 0 | 3 | 196 | 39 | 68 | 157 | ||
3 | CONSTRUCCIONES ROMERO | 26 | 22 | 1 | 3 | 165 | 57 | 67 | 108 | ||
4 | CORRECAMINOS "A" | 26 | 16 | 1 | 9 | 142 | 84 | 48 | 58 | ||
5 | F.S. EL PORVENIR | 26 | 14 | 1 | 11 | 141 | 77 | 42 | 64 | ||
6 | SIN PESCA NO HAY PARAISO | 26 | 13 | 3 | 10 | 142 | 91 | 42 | 51 | ||
7 | PIZERIA LAS CANCELAS | 26 | 12 | 1 | 13 | 112 | 113 | 37 | -1 | ||
8 | R. MURALLA CHINA | 26 | 10 | 4 | 12 | 102 | 92 | 34 | 10 | ||
9 | BODEGAS V.Q. | 26 | 9 | 2 | 15 | 77 | 106 | 29 | -29 | ||
10 | LOS QUE FALTABAN | 26 | 8 | 3 | 15 | 87 | 141 | 26 | -54 | ||
11 | COPIGAMA | 26 | 8 | 3 | 15 | 87 | 143 | 26 | -56 | ||
12 | E.D. LA PRADERA ARAZAR | 26 | 6 | 2 | 18 | 68 | 226 | 20 | -158 | ||
13 | OLD. PARK "A" | 26 | 3 | 3 | 20 | 39 | 186 | 12 | -147 | ||
14 | OLD. PARK "B" | 26 | 0 | 3 | 23 | 23 | 235 | 3 | -212 | ||
Resultados | |||||||||||
COPIGAMA | 2 | SIN PESCA NO HAY PARAISO | 13 | ||||||||
E. D. LA PRADERA ARAZAR | 6 | PIZZERIA LAS CANCELAS | 2 | ||||||||
OLD. PARK "A" | 0 | R. MURALLA CHINA | 4 | ||||||||
LOS QUE FALTABAN | 0 | PAPELERIA ATICO | 3 | ||||||||
BODEGAS V.Q | 8 | OLD. PARK "B" | 0 | ||||||||
CORRECAMINOS "A" | 1 | CONSTRUCCIONES ROMERO | 4 | ||||||||
C.V. CRUZ VERDE | 11 | F.S. EL PORVENIR | 3 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
Ivan Romero 57 goles (Const. Romero) | Old Park "B" 98 puntos | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario