F U T B O L S A L A | |||||||||||
C.D.E.. | PRIMERA DIVISIÓN | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | SEDIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||
2 | GASOLEOS COMINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||
3 | C.DENTAL J. CABALLERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | ||
4 | VIAJES CRISTIMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 5 | ||
5 | ASECOMAN VODAFONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
6 | PROYMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
7 | CORRECAMINOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||
8 | AUTO ESCUALA EQUIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
9 | MAYSA-PAZOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | -1 | ||
10 | T. SANCHEZ NISSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | ||
11 | PUB LOLITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | ||
12 | PISCINAS ALMENDROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | -6 | ||
13 | A.ALICIA-M.FITNESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | -7 | ||
14 | TRANSILVANIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | -8 | ||
Resultados | |||||||||||
AUT. ESCUELA EQUIS | 3 | MAYSA - PAZOS | 4 | ||||||||
A. ALICIA-M.FITNESS | 3 | SEDIS | 7 | ||||||||
GASOLEOS COMINO | 3 | CORRECAMINOS | 2 | ||||||||
ASECOMAN VODAFONE | 6 | PISCINAS ALMENDROS | 2 | ||||||||
TRANSILVANIA | 2 | PROYMA | 4 | ||||||||
C.DENTAL J. CABALLERO | 4 | VIAJES CRISTIMAR | 3 | ||||||||
T. SANCHEZ NISSAN | 10 | PUB LOLITA | 0 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
ALCAZAR DE SAN JUAN | |||||||||||
F U T B O L S A L A | |||||||||||
C.D.E. | Segunda División "A" | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | INMOB. MALET | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | ||
2 | QUIJOLEUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
3 | RIEGOS AGROSPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
4 | LA BANANA III | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | ||
5 | T. EL FARO KIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
6 | ELEC. ARELLANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | -4 | ||
7 | BAR EL ALBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 | ||
8 | OXIGENO P.Y. ESTETICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | ||
9 | C. ESTEDIOS ATENEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
10 | DISCO PUB EPOCÁS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | -7 | ||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
ELEC. ARELLANO | 2 | BAR EL ALBA | 1 | ||||||||
OXIGENO P.Y. ESTETICA | 2 | QUIJOLEUM | 3 | ||||||||
RIEGOS AGROSPORT | 4 | C. ESTUDIOS ATENEA | 0 | ||||||||
DISCO PUB EPOCA`S | 3 | T. EL FARO KIA | 5 | ||||||||
LA BANANA III | 1 | INMOBILIARIA MALET | 4 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
ALCÁZAR DE SAN JUAN | |||||||||||
F U T B O L S A L A | |||||||||||
C.D.E.. | Segunda División "B" | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
4 | PUB LOLITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 15 | ||
5 | BAR FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||
7 | F. ALCÁZAR D. BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | ROPERO E HIJOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
12 | SIN PELAS NO HAY PISOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
6 | CALF. MANOLO Y PABLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | SEGUROS BILBAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
13 | VULCANIZADOS TEJADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
8 | LOCUTORIO LATINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | RINCON DEL SUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
10 | DUBLIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | ||
9 | LOS DEMOLITION-MEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | -4 | ||
1 | C.I.T.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | -18 | ||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
DESCANSA | LOCUTORIO LATINO | ||||||||||
VULCANIZADOS TEJADO | 5 | SEGUROS BILBAO | 5 | ||||||||
C.I.T.D. | 0 | PUB LOLITA | 15 | ||||||||
CALF. MANOLO Y PABLO | 4 | SIN PELAS NO HAY PISOS | 3 | ||||||||
ROPERO E HIJOS | 3 | RINCON DEL SUR | 0 | ||||||||
DUBLIN | 3 | F. ALCÁZAR D. BLANCO | 6 | ||||||||
LOS DEMOLITION MENS | 3 | BAR FUENTES | 7 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
JUGADOR O ENTRENADOR | SANCIONES PENDIENTES | EQUIPO | |||||||||
Juán Cortes | 1 partido | Dublin | |||||||||
Andres Rubio | 2 partidos | Dublin | |||||||||
Alvaro Espinosa | 12 partidos | Dublin | |||||||||
Antonio Rebato | 1 partidos | F. Alcázar D. Blanco |
ALCÁZAR DE SAN JUAN | |||||||||||
F U T B O L - 7 | |||||||||||
C.D.E.. | 1º DIVISIÓN | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | FERRETERIA ARENAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
2 | MILAN OP. P. ESSENCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||
3 | UNIÓN FENOSA B. CHETE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
4 | CONSTRUMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
5 | ELECTROD. EL CHINERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
6 | EXCAVACIONES BOTIJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
7 | LOS GLADIADORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
8 | ROPERO LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 | ||
9 | TORTAS ESPINOSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | ||
10 | C. BONIS REST BOHEMIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | ||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
EXCAVACIONES BOTIJA | 0 | MILAN OP. PER. ESSENCE | 2 | ||||||||
TORTAS ESPINOSA | 0 | LOS GLADIADORES | 3 | ||||||||
C. BONIS REST. BOHEMIA | 0 | FERRETERIA ARENAL | 3 | ||||||||
CONSTRUMAR | 1 | ELECTROD. EL CHINERO | 0 | ||||||||
ROPERO LA ROSA | 0 | U. FENOSA - B. CHETE | 2 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
ALCÁZAR DE SAN JUAN | |||||||||||
F U T B O L - 7 | |||||||||||
C.D.E.. | 2º DIVISIÓN | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | BAR LA BODEGUILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | CHERAGAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
3 | CERVECERÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
4 | LOS INVASORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
5 | SEGUROS REALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | ||
6 | GASOLEOS ALCÁZAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | PORFI ESPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | CONST. V. MEJIAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | -4 | ||
9 | GARCIA BAQUERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | -9 | ||
10 | AUTO AGRICOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -4 | ||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
PORFI ESPORT | 4 | SEGUROS REALE | 2 | ||||||||
BAR LA BODEGUILLA | 1 | GARCIA BAQUERO | 1 | ||||||||
LOS INVASORES | 3 | AUTO AGRICOLA | 2 | ||||||||
GASOLEOS ALCÁZAR | 5 | CONSTRUCCIONES V. MEJIAS | 1 | ||||||||
CHERAGAN | 2 | CERVECERÍA | 2 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
ALCÁZAR DE SAN JUAN | |||||||||||
F U T B O L S A L A | |||||||||||
C.D.E.. | JUVENILES | I.M.D. | |||||||||
Equipos | J | G | E | P | F | C | Pt | D | |||
1 | E.D. LA PRADERA ARAZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 19 | ||
2 | SIN PESCA NO HAY PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | ||
3 | DIDAPP IMAGINA Y CREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 9 | ||
4 | SEMOAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | ||
5 | PAPELERIA ATICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | C. ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | YOIGO ORANGE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | ||
8 | OLD PARK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -3 | ||
9 | NO ME ACUERDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | -7 | ||
10 | CLASIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | -9 | ||
11 | P. LAS CANCELAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | ||
12 | TRINITARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | -19 | ||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
C. ROMERO | 5 | YOIGO ORANGE | 4 | ||||||||
P. LAS CANCELAS | 0 | SIN PESCA NO HAY PARAISO | 10 | ||||||||
CLASIC | 1 | DIDAPP IMAGINA Y CREA | 10 | ||||||||
E.D. LA PRADERA ARAZAR | 19 | TRINITARIOS | 0 | ||||||||
P. ATICO | 4 | OLD PARK | 1 | ||||||||
SEMOAN | 10 | NO ME ACUERDO | 3 | ||||||||
MAXIMO GOLEADOR | TROFEO DEPORTIVIDAD | ||||||||||
JUGADOR O ENTRENADOR | SANCIONES | EQUIPO | |||||||||
Jaime Ortiz | 4 partidos | F. Alcázar D. Blanco |
FUTBOL SALA TIEMPO LIBRE | ||||
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | |||
1º DIVISIÓN | 3º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
13 | 20:45 | PUB LOLITA | AUT. ESCUELA EQUIS | PARQUE |
13 | 17:45 | VIAJES CRISTIMAR | T. SANCHEZ NISSAN | PARQUE |
Apla | PROYMA | C.DENTAL J. CABALLERO | ||
13 | 16:45 | PISCINAS ALMENDROS | TRANSILVANIA | PARQUE |
13 | 19:45 | CORRECAMINOS | ASECOMAN VODAFONE | PARQUE |
13 | 21:45 | SEDIS | GASOLEOS COMINO | PARQUE |
Apla | MAYSA - PAZOS | A. ALICIA-M.FITNESS | ||
2º DIVISIÓN | 3º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
Apla | INMOBILIARIA MALET | ELEC. ARELLANO | ||
14 | 11:00 | T. EL FARO KIA | LA BANANA III | PARQUE |
14 | 10:00 | C. ESTUDIOS ATENEA | DISCO PUB EPOCA`S | PARQUE |
14 | 9:00 | QUIJOLEUM | RIEGOS AGROSPORT | PARQUE |
14 | 9:30 | BAR EL ALBA | OXIGENO P.Y. ESTETICA | D. MIGUEL |
PARTIDOS PENDIENTES | ||||
13 | 16:00 | T. EL FARO KIA | RIEGOS AGROSPORT | 3 |
13 | 17:00 | C. ESTUDIOS ATENEA | OXIGENO P.Y. ESTETICA | 3 |
2º B. DIVISIÓN | 3º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
BAR FUENTES | DESCANSA | |||
13 | 18:00 | F. ALCÁZAR D. BLANCO | LOS DEMOLITION MENS | 1 |
13 | 18:00 | RINCON DEL SUR | DUBLIN | 2 |
13 | 16:00 | SIN PELAS NO HAY PISOS | ROPERO E HIJOS | 5 |
13 | 17:00 | PUB LOLITA | CALF. MANOLO Y PABLO | 5 |
13 | 18:00 | SEGUROS BILBAO | C.I.T.D. | 3 |
13 | 18:45 | LOCUTORIO LATINO | VULCANIZADOS TEJADO | PARQUE |
PARTIDOS PENDIENTES | ||||
14 | 10:30 | PUB LOLITA | VULCANIZADOS TEJADO | D. MIGUEL |
14 | 10:00 | BAR FUENTES | DUBLIN | 1 |
14 | 10:00 | F. ALCÁZAR D. BLANCO | ROPERO E HIJOS | 2 |
14 | 10:00 | RINCON DEL SUR | CALF. MANOLO Y PABLO | 3 |
14 | 10:00 | SEGUROS BILBAO | LOCUTORIO LATINO | 5 |
FUTBOL 7 - 1º DIVISIÓN | 3º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
13 | 17:00 | U. FENOSA - B. CHETE | EXCAVACIONES BOTIJA | B1 |
13 | 19:00 | ELECTROD. EL CHINERO | ROPERO LA ROSA | B2 |
13 | 18:00 | FERRETERIA ARENAL | CONSTRUMAR | B1 |
13 | 18:00 | LOS GLADIADORES | C. BONIS REST. BOHEMIA | B2 |
13 | 19:00 | MILAN OP. PER. ESSENCE | TORTAS ESPINOSA | B1 |
FUTBOL 7 - 2º DIVISIÓN | 3º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | CAMPO | |
14 | 11:00 | CERVECERÍA | PORFI ESPORT | B1 |
14 | 11:00 | CONSTRUCCIONES V. MEJIAS | CHERAGAN | B2 |
14 | 12:00 | AUTO AGRICOLA | GASOLEOS ALCÁZAR | B1 |
14 | 12:00 | GARCIA BAQUERO | LOS INVASORES | B2 |
14 | 13:00 | SEGUROS REALE | BAR LA BODEGUILLA | B1 |
JUVENILES | 2º JORNADA | |||
DÍA | HORA | ENCUENTRO | PISTA | |
14 | 11:00 | YOIGO ORANGE | NO ME ACUERDO | 2 |
14 | 11:00 | OLD PARK | SEMOAN | 1 |
14 | 12:00 | TRINITARIOS | P. ATICO | 2 |
14 | 11:00 | DIDAPP IMAGINA Y CREA | E.D. LA PRADERA ARAZAR | 3 |
14 | 12:00 | SIN PESCA NO HAY PARAISO | CLASIC | 1 |
14 | 12:00 | C. ROMERO | P. LAS CANCELAS | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario